Flyankomster og afgange på Myrtle Beach International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN556 | 00:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5329 | 08:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6118 | 08:40 | planlagt | |
Islip (ISP) | Frontier | F91681 | 09:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3047 expand_more(2) | 10:08 | 09:52 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6844 | 10:08 | 09:52 | Landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6543 | 10:08 | 09:52 | Landet |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2517 | 10:17 | 09:50 | Landet |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5663 expand_more(2) | 10:19 | 09:48 | Landet |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4669 | 10:19 | 09:48 | Landet |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6971 | 10:19 | 09:48 | Landet |
Windsor Locks (BDL) | Spirit Airlines | NK2661 | 10:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1145 expand_more(2) | 10:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3628 | 10:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6957 | 10:38 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2837 | 10:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2645 | 10:59 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2094 expand_more(1) | 11:01 | 10:41 | Landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4182 | 11:01 | 10:41 | Landet |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4976 | 11:12 | 10:46 | Landet |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2194 | 11:39 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA903 | 11:49 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3699 | 12:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5590 | 12:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2304 expand_more(3) | 12:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6577 | 12:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6601 | 12:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6508 | 12:23 | planlagt | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2472 | 12:50 | planlagt | |
Georgetown (GGE) | LIFT Academy | LTA8100 | 12:54 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9220 | 12:57 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42748 | 13:55 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK2753 | 13:56 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2524 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8487 | 14:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5580 | 14:17 | Forsinket | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41813 | 14:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 14:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1377 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2697 | 14:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3170 expand_more(6) | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3051 | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2349 | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5471 | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6977 | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4979 | 14:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5447 | 14:57 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA908 | 15:11 | Forsinket | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41988 | 15:19 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9060 | 15:22 | Forsinket | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA855 | 15:25 | 13:58 | Landet |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5248 expand_more(1) | 15:26 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8566 | 15:26 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3125 | 15:28 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX730 | 15:43 | planlagt | |
Latrobe (LBE) | Spirit Airlines | NK2647 | 15:47 | planlagt | |
Walterboro (RBW) | LIFT Academy | LTA5320 | 16:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4272 expand_more(1) | 16:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9162 | 16:23 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9400 | 16:35 | Forsinket | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2659 | 16:37 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN690 | 16:40 | planlagt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2114 | 16:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2521 | 17:17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6660 | 17:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8216 | 17:35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3122 | 17:39 | planlagt | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41259 | 17:50 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42667 | 18:16 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1791 | 18:20 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX558 | 18:22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2476 | 18:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5159 | 19:02 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41126 | 19:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1093 expand_more(6) | 19:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4807 | 19:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5827 | 19:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6447 | 19:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6842 | 19:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2593 | 19:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7244 | 19:09 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1417 | 19:12 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2088 | 19:25 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Spirit Airlines | NK2649 | 19:26 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2247 | 19:53 | planlagt | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41824 | 20:05 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX731 | 20:12 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93271 | 20:20 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP491 | 20:27 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2167 | 20:55 | planlagt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2655 | 20:55 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4413 | 21:01 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2657 | 21:05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3909 | 22:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1085 | 22:31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3621 expand_more(1) | 22:37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2281 | 22:37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3074 expand_more(9) | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3202 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2546 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6468 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7105 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6839 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3545 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3069 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6707 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2504 | 05:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2650 | 05:10 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Spirit Airlines | NK2660 | 05:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3162 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3990 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3694 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6858 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7874 | 06:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2644 | 06:00 | planlagt | |
Walterboro (RBW) | LIFT Academy | LTA532 | 06:05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN681 | 06:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4038 expand_more(1) | 06:56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9433 | 06:56 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1694 | 07:25 | planlagt | |
Georgetown (GGE) | LIFT Academy | LTA316 | 08:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5329 | 09:16 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93272 | 10:08 | planlagt | |
Lumberton (LBT) | LIFT Academy | LTA389 | 10:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5663 | 10:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3047 expand_more(4) | 10:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3920 | 10:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5469 | 10:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4399 | 10:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8342 | 10:53 | planlagt | |
Georgetown (GGE) | LIFT Academy | LTA920 | 11:05 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA903 | 11:10 | planlagt | |
Georgetown (GGE) | LIFT Academy | LTA810 | 11:15 | 08:37 | På vej |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2837 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2658 | 11:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1145 expand_more(3) | 11:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6905 | 11:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3187 | 11:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7981 | 11:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2520 | 11:36 | planlagt | |
Latrobe (LBE) | Spirit Airlines | NK2646 | 11:54 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1844 expand_more(1) | 11:58 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4183 | 11:58 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41046 | 12:02 | 11:52 | På vej |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2194 | 12:35 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3699 | 12:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5590 | 12:47 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3182 expand_more(7) | 13:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4063 | 13:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2810 | 13:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 13:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6865 | 13:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3546 | 13:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4428 | 13:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7857 | 13:08 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2475 | 13:45 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | LIFT Academy | LTA9400 | 14:15 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42732 | 14:45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5200 | 14:47 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Spirit Airlines | NK2648 | 14:51 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5331 | 15:00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2524 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6817 | 15:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8529 | 15:10 | planlagt | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G4165 | 15:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2251 expand_more(9) | 15:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3348 | 15:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3071 | 15:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2847 | 15:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7647 | 15:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8826 | 15:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6449 | 15:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3872 | 15:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1965 | 15:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8348 | 15:42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5248 expand_more(3) | 15:56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4424 | 15:56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5515 | 15:56 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8183 | 15:56 | planlagt | |
Columbia (CAE) | LIFT Academy | LTA9770 | 16:05 | planlagt | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G4408 | 16:09 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3125 | 16:10 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX730 | 16:23 | planlagt | |
Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK2522 | 16:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4116 expand_more(2) | 16:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7891 | 16:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7640 | 16:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1923 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2694 | 16:55 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN690 | 17:20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2656 | 17:32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5736 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6790 | 18:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2844 | 18:05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Spirit Airlines | NK2248 | 18:12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3122 | 18:19 | planlagt | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42863 | 18:40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1791 | 18:55 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX559 | 19:02 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G4992 | 19:06 | planlagt | |
New York (EWR) | Spirit Airlines | NK2115 | 19:06 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Air Cargo Carriers | 2Q1293 | 19:09 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2089 | 19:25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5159 | 19:32 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1417 | 19:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1093 expand_more(5) | 19:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2842 | 19:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6447 | 19:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6978 | 19:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6862 | 19:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4434 | 19:55 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41105 | 19:55 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Mountain Air Cargo | MTN7500 | 19:58 | planlagt | |
New York (LGA) | Spirit Airlines | NK2473 | 20:40 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Spirit Airlines | NK2756 | 20:48 | planlagt | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX731 | 20:52 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4162 | 20:55 | planlagt | |
Islip (ISP) | Frontier | F91682 | 21:05 | planlagt | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP492 | 21:07 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4407 | 21:51 | planlagt |
Flyver til og fra Myrtle Beach International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Myrtle Beach International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Myrtle Beach International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!